Металлоформа для производства плит ребристых Серия 1.165-1
![]() |
Металлоформа для производства плит ребристых Серия 1.165-1 |
Изготовление металлоформ в компании "Интэк" происходит с соблюдением требований ГОСТа. Готовые металлоформы для производства ЖБИ используются в основном для стандартных изделий. В случае, когда требуется выполнить нестандартные изделия с индивидуальными размерами, по чертежам будущей продукции возможно изготовление нестандартной металлоформы для ЖБИ.
Готовые изделия "Плиты железобетонные ребристые" Серия 1.165-1 ( ИИ 03-02 ), 1.165-6
Марка изделия | Длинна | Ширина | Высота | Объем бетона |
П 48-12-5 АIVт (Серия 1.165.1-15) | 4780 мм. | 1190 мм. | 300 мм. | 0,48 м3. |
П 48-15-5 АIVт (Серия 1.165.1-15) | 4780 мм. | 1490 мм. | 300 мм. | 0,52 м3. |
П 60-12-5 АIVт (Серия 1.165.1-15) | 5980 мм. | 1190 мм. | 300 мм. | 0,54 м3. |
П 60-15-5 АIVт (Серия 1.165.1-15) | 5980 мм. | 1490 мм. | 300 мм. | 0,63 м3. |
П 63-12-5 АIVт (Серия 1.165.1-15) | 6280 мм. | 1190 мм. | 300 мм. | 0,59 м3. |
П 63-15-5 АIVт (Серия 1.165.1-15) | 6280 мм. | 1490 мм. | 300 мм. | 0,67 м3. |
ПР 3-30-12-3 (Серия 1.165-6) | 2980 мм. | 1190 мм. | 300 мм. | 0,29 м3. |
ПР 3-30-15-3 (Серия 1.165-6) | 2980 мм. | 1490 мм. | 300 мм. | 0,33 м3. |
ПР 3-42-12-3 (Серия 1.165-6) | 4180 мм. | 1190 мм. | 300 мм. | 0,4 м3. |
ПР 3-42-15-3 (Серия 1.165-6) | 4180 мм. | 1490 мм. | 300 мм. | 0,45 м3. |
ПР 3-48-12-3 (Серия 1.165-6) | 4780 мм. | 1190 мм. | 300 мм. | 0,48 м3. |
ПР 3-48-15-3 (Серия 1.165-6) | 4780 мм. | 1490 мм. | 300 мм. | 0,52 м3. |
ПР 3-51-12-3 (Серия 1.165-6) | 5080 мм. | 1190 мм. | 300 мм. | 0,48 м3. |
ПР 3-51-15-3 (1.165-6) | 5080 мм. | 1480 мм. | 300 мм. | 0,54 м3. |
ПР 3-51-15-3 (Серия 1.165-6) | 5080 мм. | 1490 мм. | 300 мм. | 0,54 м3. |
ПР 3-54-12-3 (Серия 1.165-6) | 5380 мм. | 1190 мм. | 300 мм. | 0,51 м3. |
ПР 3-54-15-3 (Серия 1.165-6) | 5380 мм. | 1490 мм. | 300 мм. | 0,57 м3. |
ПР 3-60-12-3 (Серия 1.165-6) | 5980 мм. | 1190 мм. | 300 мм. | 0,56 м3. |
ПР 3-60-15-3 (Серия 1.165-6) | 5980 мм. | 1490 мм. | 300 мм. | 0,63 м3. |
ПР 3-63-12-3 (Серия 1.165-6) | 6280 мм. | 1190 мм. | 300 мм. | 0,59 м3. |
ПР 3-63-15-3 (Серия 1.165-6) | 6280 мм. | 1490 мм. | 300 мм. | 0,67 м3. |
ПР 30-12 | 2980 мм. | 1190 мм. | 300 мм. | 0,273 м3. |
ПР 30-15 | 2980 мм. | 1490 мм. | 220 мм. | 0,309 м3. |
ПР 42-12 | 4180 мм. | 1190 мм. | 300 мм. | 0,377 м3. |
ПР 42-15 | 4180 мм. | 1490 мм. | 300 мм. | 0,426 м3. |
ПР 48-12 | 4780 мм. | 1190 мм. | 300 мм. | 0,432 м3. |
ПР 48-15 | 4780 мм. | 1490 мм. | 300 мм. | 0,489 м3. |
ПР 51-12 | 5080 мм. | 1190 мм. | 300 мм. | 1,33 м3. |
ПР 51-15 | 5080 мм. | 1480 мм. | 300 мм. | 1,3 м3. |
ПР 54-12 | 5380 мм. | 1190 мм. | 300 мм. | 0,481 м3. |
ПР 54-15 | 5380 мм. | 1490 мм. | 300 мм. | 0,543 м3. |
ПР 60-12 | 5970 мм. | 1190 мм. | 300 мм. | 0,53 м3. |
ПР 60-15 | 5980 мм. | 1490 мм. | 300 мм. | 0,597 м3. |
ПР 60-15-5 | 5980 мм. | 1490 мм. | 300 мм. | 1,12 м3. |
ПР 63-12 | 6280 мм. | 1190 мм. | 300 мм. | 0,94 м3. |
ПР 63-15 | 6280 мм. | 1490 мм. | 300 мм. | 0,94 м3. |
ПР 63-15-1 | 6280 мм. | 1490 мм. | 300 мм. | 0,634 м3. |
ПР 63-15-2 | 6280 мм. | 1490 мм. | 300 мм. | 0,605 м3. |
ПРК 59-10 | 5860 мм. | 990 мм. | 220 мм. | 0,385 м3. |
ПРК 59-12 | 5860 мм. | 1190 мм. | 220 мм. | 0,428 м3. |
Металлоформы для производства плит ребристых Серия 1.165-1 уже поставлялись нами в следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург, Ростов на Дону, Уфа, Самара, Челябинск, Казань, Новосибирск, Красноярск, Краснодар, Киров, Ижевск, Воронеж и другие города.
Цены на Металлоформы для производства плит ребристых Серия 1.165-1 уточняйте у менеджеров компании "Интэк"